? LED面板能夠顯示多達4種不同的圖型:綠色箭頭,紅色X和琥珀色的左、右側(cè)斜箭頭。
? 它提供了良好的易讀性和使用5mm的高亮度和低功耗的LED。
? 輕巧的鋁合金外殼,允許通過大門進入室內(nèi),從而便于安裝和維護
? 通信接口:RS232、RS485、RJ45、GPRS、3G。
? 亮度自動調(diào)整。
? 在不同的應(yīng)用場所,根據(jù)不同的距離,我們可以根據(jù)不同的易讀性給出最好的解決方案
箱體尺寸 ( h x w x d ) | 450 x 450 x 100 mm |
顯示面積 ( h x w ) | 320 x 320 mm |
箱體材質(zhì) | 鋁 或鐵 |
負荷 | 符合EN 12899-1 : 2007 |
撓曲 | 符合EN 12899-1 : 2007 |
沖擊力 | 通過 |
振動力 | 通過 |
被動安全 | 符合EN12767 |
亮度 | R ≥3100 cd/m2 G ≥3700 cd/m2 Y ≥7400 cd/m2 |
亮度比 | |
顏色 | R : 620~630nm G : 500~530nm Y : 585~595nm |
視角 | 30° |
均勻性 | 一致性 |
可見閃爍性 | ≥90Hz |
輸入電壓 | 230Vac±15% , 50Hz |
電氣安全 | 符合HD 60364-4-443 and HD 638 S1 |
功耗 | 30W |
工作溫度 | -25℃ ~ +60℃ |
工作濕度 | Up to 95% |
IP等級 | IP65 |
耐腐蝕 | D3、 D4 |
傳導(dǎo) | 符合EN50293 |
輻射 | 符合EN50293 |
接口 | RS232、RS485、Ethernet、GPRS、3G |
亮度控制 | 256等級自動調(diào)整 |
LED單點檢測 | 開路和短路 |
傳感器 | 溫度傳感器、濕度傳感器 |
箱體尺寸 ( h x w x d ) | 450 x 450 x 100 mm |
顯示面積 ( h x w ) | 320 x 320 mm |
箱體材質(zhì) | 鋁 或鐵 |
負荷 | 符合EN 12899-1 : 2007 |
撓曲 | 符合EN 12899-1 : 2007 |
沖擊力 | 通過 |
振動力 | 通過 |
被動安全 | 符合EN12767 |
亮度 | R ≥3100 cd/m2 G ≥3700 cd/m2 Y ≥7400 cd/m2 |
亮度比 | |
顏色 | R : 620~630nm G : 500~530nm Y : 585~595nm |
視角 | 30° |
均勻性 | 一致性 |
可見閃爍性 | ≥90Hz |
輸入電壓 | 230Vac±15% , 50Hz |
電氣安全 | 符合HD 60364-4-443 and HD 638 S1 |
功耗 | 30W |
工作溫度 | -25℃ ~ +60℃ |
工作濕度 | Up to 95% |
IP等級 | IP65 |
耐腐蝕 | D3、 D4 |
傳導(dǎo) | 符合EN50293 |
輻射 | 符合EN50293 |
接口 | RS232、RS485、Ethernet、GPRS、3G |
亮度控制 | 256等級自動調(diào)整 |
LED單點檢測 | 開路和短路 |
傳感器 | 溫度傳感器、濕度傳感器 |